|
|
| Markenbezeichnung: | TUYOU |
| Modellnummer: | Der TU-27LSD1B |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 3-15 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Input Interface | SDI 1920x1080 60FPS |
|---|---|
| Output Interface | HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS |
| Power | AC110V~240V |
| Shortcut Key Function | Freeze/White Balance/Video/Photo/Digital Zoom |
| Maximum Resolution | 1920x1080 |
| <45db |
| Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Resolution | 1080P |
| Image size (horizontal x vertical) | 1920x1080 |
| Mode selection | E.N.T/LAPAROSCOPE/CYSTOSCOPE/URETEROSCOPE/ARTHROSCOPY/DISKOSCOPE/FIBERSCOPE/PRESET |
| Language | Chinese, English, Japanese, Korean, Russian, Arabic and others |
| Light Type | LED |
|---|---|
| Effective Optical Power | 100W |
| Illuminance | 400W LUX |
| Color Temperature | 4500-6500K |
| Brightness Adjustment | Support |
| Light Emitting Area (mm²) | 3.8 |
|
| Markenbezeichnung: | TUYOU |
| Modellnummer: | Der TU-27LSD1B |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Hauptfall: 80*35*60 mm wiederverwendbares Weichlinsenfall: 38*60*17 mm Volumengewicht: 6,5 kg Brutto |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Input Interface | SDI 1920x1080 60FPS |
|---|---|
| Output Interface | HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS |
| Power | AC110V~240V |
| Shortcut Key Function | Freeze/White Balance/Video/Photo/Digital Zoom |
| Maximum Resolution | 1920x1080 |
| <45db |
| Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Resolution | 1080P |
| Image size (horizontal x vertical) | 1920x1080 |
| Mode selection | E.N.T/LAPAROSCOPE/CYSTOSCOPE/URETEROSCOPE/ARTHROSCOPY/DISKOSCOPE/FIBERSCOPE/PRESET |
| Language | Chinese, English, Japanese, Korean, Russian, Arabic and others |
| Light Type | LED |
|---|---|
| Effective Optical Power | 100W |
| Illuminance | 400W LUX |
| Color Temperature | 4500-6500K |
| Brightness Adjustment | Support |
| Light Emitting Area (mm²) | 3.8 |